产品详情
CBK 自恢复片式保险丝
产品介绍
熔断特性
| 额定电流% | 熔断时间 | ||
|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||
| 70% | 1 hr. | --- | |
| 100% | 1800 s | --- | |
| 110% | 10 s | --- | |
| 135% | 3 s | 600 s | |
| 160% | 2 s | 120 s | |
| 200% | 1 s | 40 s | |
| 350% | 0.35 s | 6 s | |
| 600% | 0.13 s | 2 s | |
保险丝目录
| 零部件编号 | 额定电流(A) | 外壳颜色 |
|---|---|---|
| CBK 5 | 5 A | 褐色 |
| CBK 6 | 6 A | 青绿 |
| CBK 7.5 | 7.5 A | 棕色 |
| CBK 10 | 10 A | 红色 |
| CBK 15 | 15 A | 蓝色 |
| CBK 20 | 20 A | 黄色 |
| CBK 25 | 25 A | 白色 |
| CBK 30 | 30 A | 绿色 |
| CBK 35 | 35 A | 深绿 |
| CBK 40 | 40 A | 橙色 |

