产品详情
ATS 快熔保险丝
产品介绍
熔断特性
额定电流% | 熔断时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1A~2A | 3A~30A | 35A~40A | ||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
100% | --- | --- | --- | --- | 100 hrs | --- |
110% | 100 hrs | --- | 100 hrs | --- | --- | --- |
135% | 0.35 s | 600 s | 0.75 s | 600 s | 0.75 s | 600 s |
160% | 0.25 s | 50 s | 0.25 s | 50 s | 0.25 s | 50 s |
200% | 0.1 s | 5 s | 0.15 s | 5 s | 0.15 s | 5 s |
350% | 0.02 s | 0.5 s | 0.04 s | 0.5 s | 0.04 s | 0.5 s |
600% | 0 s | 0.15 s | 0 s | 0.15 s | 0 s | 0.1 s |
保险丝目录
零部件编号 | 额定电流(A) | 外壳颜色 |
---|---|---|
ATS 1 | 1 A | 黑色 |
ATS 2 | 2 A | 灰色 |
ATS 3 | 3 A | 紫色 |
ATS 4 | 4 A | 粉红 |
ATS 5 | 5 A | 褐色 |
ATS 7.5 | 7.5 A | 棕色 |
ATS 10 | 10 A | 红色 |
ATS 15 | 15 A | 蓝色 |
ATS 20 | 20 A | 黄色 |
ATS 25 | 25 A | 白色 |
ATS 30 | 30 A | 绿色 |
ATS 35 | 35 A | 深绿 |
ATS 40 | 40 A | 橙色 |